![]() |
Marcus Perlickfreier IT-Berater |
Persönliche Daten | |
| Jahrgang: | 1971 |
| Ausbildung: | Informatik Diplom an der RWTH-Aachen (Abschlussnote: sehr gut) |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
| EDV-Erfahrung seit: | seit 1997 beruflich seit 1991 im Studium seit 1984 privat |
| Sprachen: | Englisch gut |
| Mitglied der Gesellschaft für Informatik | |
EDV-Kenntnisse | |
| Job Titel: | Software Architekt Softwareentwickler Teamleiter / Projekt Manager Analytiker |
| Softwareprozesse: / Methoden |
OOA / OOD / OOP Rational Unified Process UML Design Patterns Agile Softwareentwicklung |
| Systemplattformen: | Sun Solaris Linux (Ubuntu / SuSE / Debian) MS-Windows XP / 2000 / NT HP-UX |
| Tools: | Rational Rose Magic Draw Visio For Enterprise Architects Borland Caliber Eclipse Sun Workshop (Forte) MS-Visual Studio 6.x & .NET Clear Case, CVS, Subversion, PVCS Jasper Report / IReport lex (flex) / yacc (bison) / JFlex JUnit / NUnit XML, XSLT, XML-Schema, RelaxNG, XML:FO BSD-Socket API ONC-RPC CORBA (MICO / Borland VisiBroker) |
| Programmiersprachen: | C++ C Java C# UN!X-Shell (bash, ksh) PHP elisp / scheme |
| Datenbanken: | SQL Oracle 8/9 (Pro*C; OCCI) Informix Dynamic Server ODMG-ähnlicher O/R-Mapper über OCI HSQLDB Berkeley DB |
Branchen | |
| Telekommunikation | |
| Banken / Finanzwesen | |
| Gesundheitswesen | |
| Gaswirtschaft | |

